단지정보 | 단지명칭 | e편한세상 서울대입구 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 관악구 청룡10길 45, 청룡16길 43 | |||
대지면적 | 54,475.90 ㎡ | 건축면적 | 13,404.87 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 23 % | |
시행회사 | 봉천주택재개발정비사업조합 | |||
시공회사 | 대림산업(주) | |||
사업승인일 | 2009-11-12 | 사업준공일 | 2019-06-15 | |
전화번호 | 02-882-9891 | 팩스번호 | 02-882-9893 | |
총세대수 | 1276 세대 | 층 수 | 20(지하3층) 층 | |
동 수 | 19개 동 | |||
주차대수 | 1520 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
1단지
59A/155, 59C/17, 59D/24, 84A/99, 84B/188, 84C/66, 84D/55, 84E/51, 114A/56
2단지
59A/95, 59B/38, 59D/22, 84A/102, 84B/105, 84C/27, 84D/65, 84E/69, 114A/42
|